I això és el que vam fer Lluc i jo. Vam arribar a Sogorb abans de les 8, el termometre marcava 1 grau i costava motivar-se per començar la marató. Però ho vam fer i a les 9 sortíem a córrer. Els dos vam patir bastant; jo vaig tenir mal de panxa fins als 25 km i algun calambre al final, mentre que Lluc va tenir problemes als bessons des del km 21. El bo és que tots dos vam poder acabar, contents amb l'experiència i esperant poder tornar a una de les proves més famoses dintre del calendari de curses de muntanya.
La classificació va ser la següent, destacant les posicions del canareu Adolf Aguiló (4rt) i del tortosí Oscar Piñol (7è):
| POSICIÓ | NOM | CLUB | TEMPS |
| 1 | Antonio Olivar Roldán | Independent | 3:36:59 |
| 2 | Juan Antonio Ruiz García | Independent | 3:44:21 |
| 3 | David Ruiz Gomez | Alcoi | 3:48:25 |
| 4 | ADOLF AGUILÓ BORT | ALCANAR | 3:50:02 |
| ... | |||
| 7 | OSCAR PIÑOL CID | TORTOSA | 3:57:02 |
| ... | |||
| 31 | AGUS JUAN-CAMPS CASTELL | ULLDECONA | 4:21:16 |
| ... | |||
| 109 | JUAN ANDRÉS SIMÓ VILA | ALCANAR | 4:56:55 |
| ... | |||
| 186 | LLUC MARESMA FELIPO | ULLDECONA | 5:18:27 |
A mesura que tinguem alguna fotografia l'anirem afegint i podeu trobar una crònica més personal aquí.
0 comentaris:
Publica un comentari